• Normativa
  • Veicoli ed equipaggiamenti, Documenti di circolazione
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Piattaforme semoventi

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 9 ottobre 2015, n. 192

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 ottobre 2015, n. 192

Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri  di
assimilazione  ai  fini  della  guida   e   della   circolazione   ed
all'accertamento   dei   requisiti   tecnici   di   idoneita'   delle
«piattaforme semoventi». (15G00201)

(GU n.283 del 4-12-2015)
 

 Vigente al: 19-12-2015  

 

 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», e successive modificazioni, ed  in  particolare
gli articoli 10, 47, comma 1, lettera n), 59, 75, commi  1,  2  e  3,
93,100 e 116;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n.  495,  e  successive  modificazioni,   recante   «Regolamento   di
esecuzione  e  di  attuazione  del  nuovo  Codice  della  Strada»   e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  2
maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni,  con  cui  e'  stato
adottato  il  regolamento  recante   «Disposizioni   concernenti   le
procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei  rimorchi,  delle
macchine agricole, delle macchine  operatrici  e  dei  loro  sistemi,
componenti ed entita' tecniche»;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti  del  28  aprile  2008,
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  162
del 12 luglio 2008, e successive modificazioni, di recepimento  della
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  5
settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e  dei
loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti  ed  entita'  tecniche
destinati a tali veicoli;
  Viste le conclusioni della Commissione di studio, di cui al decreto
dirigenziale 8 luglio 2013, per la definizione delle  caratteristiche
dei veicoli atipici;
  Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'interno  ai  sensi
dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
  Vista la nota del 10 aprile 2015 con cui la Direzione generale  per
la motorizzazione ha espletato la procedura d'informazione in materia
di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge  21  giugno
1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n.
427;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni,
ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2015;
  Viste le note del 31 luglio 2015 e del  1°  ottobre  2015,  con  le
quali lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente  del
Consiglio dei ministri;
 
                               Adotta
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1
 
 
                             Definizioni
 
  1. Le piattaforme semoventi, ai sensi degli articoli 10  e  59  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono veicoli  eccezionali
con caratteristiche atipiche destinate  ai  trasporti  eccezionali  e
finalizzate  esclusivamente  al  trasporto  su  strada,  a  velocita'
ridotta comunque non superiore a 20  km/h,  di  manufatti  ovvero  di
carichi indivisibili e sono costituite da:
    a) un gruppo motopropulsore di potenza  abbinato  a  una  o  piu'
unita', di tipo modulare, munite di piano di carico, ovvero
    b) un gruppo motopropulsore di potenza incorporato in una  unita'
munita di piano di carico (tipo cosiddetto «monolitico»).
  In funzione del numero e del tipo di moduli  presenti  nelle  varie
configurazioni di marcia, le piattaforme semoventi  possono  assumere
masse massime e dimensioni diverse tra loro.
  2. Le piattaforme semoventi, in relazione a particolari  necessita'
di trasporto e movimentazione di  manufatti  di  elevate  dimensioni,
possono  essere  abbinate  ad   altre   piattaforme   semoventi   sia
lateralmente che longitudinalmente, secondo le  prescrizioni  dettate
dalla Direzione generale per  la  motorizzazione,  come  previsto  in
Appendice I, articolo 9, del decreto del Presidente della  Repubblica
del 16 dicembre 1992, n. 495.

                               Art. 2
 
 
                        Campo di applicazione
 
  1. Il presente regolamento:
    a) disciplina, ai sensi degli articolo 59 e 75, commi 1, 2  e  3,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in conformita'  al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001,
n. 277, le procedure di omologazione e di accertamento dei  requisiti
di  idoneita'   alla   circolazione   delle   piattaforme   semoventi
eccezionali;
    b) individua i requisiti  richiesti  per  la  circolazione  delle
piattaforme semoventi eccezionali.  

                               Art. 3
 
 
       Assimilazione ai fini della circolazione e della guida
 
  1.  Ai  fini  della  circolazione  su  strada  e  della  guida,  le
piattaforme semoventi eccezionali sono assimilate  ai  veicoli  della
categoria N3, di cui  all'articolo  47,  comma  2,  lettera  c),  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  

                               Art. 4
 
 
            Omologazione ed accertamento dei requisiti di
                     idoneita' alla circolazione
 
  1. Ad ogni veicolo costruito in serie si applica l'omologazione del
tipo di veicolo, prevista dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e  b),
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  2  maggio
2001, n. 277, in conformita' alle prescrizioni tecniche individuate:
    a) nell'Allegato A del presente regolamento;
    b) nelle direttive  comunitarie,  ovvero  nei  regolamenti  UNECE
(United  Nations  Economic  Commission   for   Europe -   Commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite), di  cui  all'Allegato  B
del presente regolamento, inerenti ai veicoli della categoria N3.
  2.  L'Allegato  A  «Caratteristiche  tecniche   delle   piattaforme
semoventi   eccezionali»   e   l'Allegato   B    «Prescrizioni    per
l'omologazione o  l'accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'  alla
circolazione» sono parte integrante del presente regolamento.
  3. Le prescrizioni tecniche, di cui al comma 1, si applicano  anche
in sede di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione.

                               Art. 5
 
 
                        Verifiche periodiche
 
  1. Le verifiche periodiche delle piattaforme semoventi  eccezionali
sono effettuate annualmente,  a  cura  dei  competenti  uffici  delle
Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, su tutti i moduli componenti  il  veicolo,  secondo  i
tempi e  le  modalita'  applicabili  previsti  dall'articolo  80  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

                               Art. 6
 
 
            Immatricolazione e documenti di circolazione
 
  1. La  circolazione  delle  piattaforme  semoventi  eccezionali  e'
subordinata all'immatricolazione del veicolo  costituito  dal  gruppo
motopropulsore e da uno o  piu'  moduli,  in  modo  da  avere  almeno
quattro assi a terra, con  le  modalita'  e  le  formalita'  previste
dall'articolo 93 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285.
Qualora trattasi della tipologia di cui  al  punto  b)  del  comma  2
dell'articolo 1, il numero minimo di assi e' pari a tre.
  2. Ogni gruppo motopropulsore, dotato  di  cabina  o  di  piano  di
manovra eventualmente rimovibile, con velocita' estremamente  ridotta
per movimentazione di carichi, abbinato  con  almeno  un  modulo  con
quattro assi, ovvero incorporato se del tipo di cui al punto  b)  del
comma 2 dell'articolo 1, e' dotato di targa e carta di circolazione.
  3.  Sulla  carta  di  circolazione  della   piattaforma   semovente
eccezionale sono indicati il  tipo  e  gli  estremi  dei  moduli  che
possono essere abbinati,  nonche'  le  caratteristiche  di  lunghezza
massima e massa massima verificata  ed  altre  eventuali  annotazioni
ritenute indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione.

                               Art. 7
 
Riconoscimento dei requisiti tecnici di idoneita'  alla  circolazione
  delle  piattaforme  semoventi  gia'  immesse  in   circolazione   o
  approvate in altri Stati membri dell'Unione  europea,  negli  Stati
  aderenti allo Spazio Economico Europeo ed in Turchia
 
  1. Le piattaforme semoventi, gia' immesse in circolazione in  altri
Stati membri dell'Unione europea, negli Stati ed aderenti all'accordo
sullo Spazio Economico Europeo ed in  Turchia,  per  l'immissione  in
circolazione su strada in Italia  sono  soggette  a  verifiche  delle
condizioni di idoneita'  alla  circolazione  e  di  protezione  degli
utenti,  sulla  base  di  certificazioni  rilasciate  nei  Paesi   di
provenienza.
  2. La verifica di cui al  comma  1,  ove  si  evinca  da  un  esame
documentale che le condizioni di idoneita'  alla  circolazione  e  di
protezione  degli  utenti  sono  equivalenti  o  superiori  a  quelle
richieste dal presente regolamento, non comporta  la  ripetizione  di
controlli gia'  esperiti  nell'ambito  dell'originaria  procedura  di
approvazione.
  3. La verifica, delle condizioni di riconoscimento di cui al  comma
2, deve essere effettuata  presso  i  Centri  Prova  Autoveicoli  del
Ministero delle infrastrutture e trasporti.

                               Art. 8
 
 
Condizioni ed autorizzazioni per la circolazione su strada e  per  la
                                guida
 
  1.   Le   piattaforme   semoventi   eccezionali   sono    destinate
esclusivamente  al  trasporto  di   manufatti   ovvero   di   carichi
indivisibili e possono  circolare,  ai  sensi  dell'articolo  10  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, su  percorsi  autorizzati
dall'ente proprietario della strada.
  2. La circolazione e' consentita solo con scorta tecnica.
  3. I veicoli «piattaforme semoventi», di cui all'articolo 1, devono
essere condotti con patente di guida della categoria CE.

                               Art. 9
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali
 
  1. Le piattaforme semoventi  eccezionali,  eventualmente  modulari,
gia' autorizzate alla circolazione alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, possono continuare a circolare per  un  periodo
massimo di un anno. Decorso tale termine, alle  suddette  piattaforme
semoventi eccezionali si applica la disciplina prevista  dalle  norme
del presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Roma, 9 ottobre 2015
 
                                                  Il Ministro: Delrio
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 3371

                            Allegato «A» (art. 4, comma 1, lettera a)
 
                      CARATTERISTICHE TECNICHE
               DELLE PIATTAFORME SEMOVENTI ECCEZIONALI
 
Definizioni
    Gruppo di  potenza  motopropulsore:  elemento  non  destinato  al
carico,  munito  di  motore  a  combustione  interna  e/o  elettrica,
attrezzato  con  sistemi  per  l'aggancio  solidale  (anteriore   e/o
posteriore) con altri elementi ovvero  solidale  ad  un  elemento  di
carico (cosiddetto tipo «monolitico»);
    Unita' modulari: elementi muniti di piano di  carico,  dotati  di
assi a terra di cui almeno uno motorizzato,  attrezzati  con  sistemi
per  l'aggancio  solidale  (anteriore  e/o  posteriore)   con   altri
elementi;
    Aggancio solidale: sistema  meccanico  del  tipo  a  «pettine»  o
simile, con interposizione di perni o altri elementi meccanici,  tali
da rendere i moduli solidali e continui tra loro.
1. Caratteristiche tecniche
    1.1 La piattaforma semovente  eccezionale  e'  costituita,  nella
composizione minima necessaria per l'immatricolazione, da  un  gruppo
di potenza e da uno o piu' moduli in modo da avere almeno  4  assi  a
terra ovvero, se del tipo "monolitico", con almeno 3 assi a terra;
    1.2 valore minimo della massa complessiva: 52.000 kg;
    1.3  velocita'  massima  senza  carico,  per   costruzione:   non
superiore a 20 km/h;
    1.4 il costruttore del veicolo ha la responsabilita'  diretta  ed
esclusiva della progettazione e dei calcoli  di  tutte  le  strutture
comunque realizzate;
    1.5 ogni gruppo di potenza abbinato con  l'unita'  modulare  base
ovvero incorporato in un modulo di carico se di tipo monolitico  deve
essere munito di posto  di  guida  che  puo'  essere  realizzato  con
piattaforma di comando non coperta; e' ammessa la guida a  terra  con
velocita' effettiva (a vuoto o a carico) non superiore a 5 km/h e  in
presenza di dispositivo automatico che non  consente  il  superamento
del limite di velocita'.
2. Caratteristiche di composizione
    2.1 La piattaforma semovente puo' essere costituita o da un  solo
elemento di carico (tipo monolitico costituito da gruppo di potenza e
elemento di carico con almeno 3  assi  a  terra  di  cui  almeno  uno
motorizzato) o da un sistema modulare (gruppo di potenza abbinato  ad
un elemento di carico con almeno 4 assi a terra  di  cui  almeno  uno
motorizzato, a sua volta abbinabile con altri elementi modulari).  Il
sistema  di  composizione  di  una  piattaforma  semovente  modulare,
consente  di  poter  avere  a  disposizione  semoventi   eccezionali,
costituiti da una o  piu'  unita'  modulari,  in  grado  di  assumere
configurazioni diverse per la circolazione su strada.
    Le predette unita' modulari, dotate di assi, non sono considerate
autonomamente funzionanti, ma sono predisposte in origine per entrare
a  far  parte  di   veicoli   piattaforme   semoventi   modulari   di
configurazione idonea per la circolazione su strada.
    2.2 Ognuno dei moduli di cui trattasi e' costituito da un «gruppo
assi» (di cui almeno uno motorizzato) che,  per  essere  funzionante,
deve essere integrato dal cosiddetto «gruppo di  potenza»,  il  quale
raggruppa in se' le funzioni di comando e  di  fornitura  di  energia
alle ruote motorizzate nonche' di comando di tutti i dispositivi  del
«gruppo  assi»  (frenatura,   sterzatura,   sospensione/sollevamento,
segnalazione visiva ed illuminazione). Il «gruppo di  potenza»  viene
applicato  direttamente  su  una  delle   estremita'   (anteriore   o
posteriore) del modulo con un gruppo di  almeno  4  assi  (vedi  1.1)
ovvero  e'  solidale  ad  una  unita'  di   almeno   3   assi   (tipo
«monolitico»).
    Le unita' modulari, siano essi singole che  unite  ad  altre  per
costituire  veicoli  semoventi  modulari,  devono   essere   abbinate
direttamente o tramite strutture interposte  o  tramite  collegamenti
idraulici/elettrici, a quegli elementi di collegamento che  hanno  le
caratteristiche necessarie per rendere funzionali tutti i dispositivi
di cui sono dotati i medesimi veicoli.
    All'interno di ciascun veicolo semovente modulare possono  essere
utilizzate  attrezzature,  quali  pianali  (fissi   o   telescopici),
elementi distanziatori, idonei all'abbinamento con le unita' modulari
sopra descritte. Per documentate esigenze, puo'  essere  inserito  un
modulo con assi a terra non motorizzati.
    2.3 L'elemento «gruppo di potenza» con aggancio solidale  con  un
modulo avente almeno 4 assi ovvero solidale in una unita' con  almeno
3 assi se del tipo «monolitico», reca punzonato il numero  di  telaio
(contenente  il  codice  V.I.N.  -  Vehicle  Identification   Number)
dell'intero veicolo destinato alla immatricolazione e targatura.
    Le unita' modulari, ciascuna individuata tramite  punzonatura  di
un proprio numero di identificazione (da non confondere con il numero
di telaio del veicolo, come sopra detto), sono abbinate al gruppo  di
potenza.
    Le diverse configurazioni di marcia sono caratterizzate da:
      numero complessivo degli assi a terra;
      massa a vuoto;
      massa massima a pieno carico;
      lunghezza massima;
      larghezza massima.
    Ciascuna unita' modulare puo' essere utilizzata  per  costituire,
con altre unita' modulari, veicoli  semoventi  modulari  diversi  tra
loro.
    2.4 Le piattaforme semoventi possono essere  abbinate  con  altre
piattaforme  semoventi  in  composizione   «coda   contro   coda»   e
lateralmente,  come  previsto  all'art.  1,  comma  3,  del  presente
regolamento.

                            ALLEGATO "B"
PRESCRIZIONI  PER  L'OMOLOGAZIONE/ACCERTAMENTO   DEI   REQUISITI   DI
IDONEITA' ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PIATTAFORME  SEMOVENTI  ECCEZIONALI
                  (articolo 4, comma 1, lettera b)
 
    

=====================================================================
|                     ELENCO DELLE PRESCRIZIONI                     |
|-------------------------------------------------------------------|
|   |                   |     Norma di riferimento    |             |
|N. |     Argomento     |-----------------------------|APPLICAZIONE |
|   |                   |                |Regolamento |             |
|   |                   | Direttiva base |   UNECE    |             |
+===+===================+================+============+=============+
|   |                   |   70/157/CEE   |            |             |
|   |                   |   2007/34/CE   |            |NON RICORRE -|
|1. |LIVELLO SONORO     | [540/2014/RUE] |     51     |vedi nota "A"|
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |SERBATOI DI        |                |            |RICORRE -    |
|   |CARBURANTE         |   70/221/CEE   |     34     |vedi nota "B"|
|3. |                   |                |            |             |
|   |DISPOSITIVI DI     |   2006/20/CE   |     58     |             |
|   |PROTEZIONE         |                |            |             |
|   |POSTERIORE         |                |            |             |
|   |[ANTINCASTRO]      |                |            |             |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |ALLOGGIAMENTO      |                |            |             |
|   |TARGA IMMATRI-     |                |            |             |
|   |COLAZIONE          |  70/222/CEE -  |            |             |
|4. |POSTERIORE         | 1003/2010/RUE  |     -      |RICORRE      |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |DISPOSITIVI DI     |                |            |             |
|   |STERZO (SFORZO     |  70/311/CEE -  |            |RICORRE -    |
|5. |MAX.)              |   1999/7/CE    |     79     |vedi nota "C"|
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |SERRATURE E        |                |            |             |
|   |CERNIERE DELLE     |   70/387/CEE   |            |             |
|6. |PORTE              |   2001/31/CE   |     -      |NON RICORRE  |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |SEGNALATORE        |                |            |             |
|7. |ACUSTICO           |   70/388/CEE   |     28     |RICORRE      |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |DISPOSITIVI PER LA |                |            |             |
|   |VISIONE INDIRETTA  |                |            |             |
|   |(CAMPO DI          |                |            |RICORRE -    |
|   |VISIBILITA'        |   2003/97/CE   |            |vedi nota « D|
|8. |POSTERIORE)        |   2005/27/CE   |     46     |»            |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |                   |  71/320/CEE -  |            |RICORRE -    |
|9. |FRENATURA          |   2002/78/CE   |     13     |vedi nota "E"|
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |SOPPRESSIONE       |                |            |             |
|   |PERTURBAZIONI      |                |            |             |
|   |RADIOELETTRICHE    |                |            |             |
|   |(COMPATIBILITA'    |  72/245/CEE -  |            |RICORRE -    |
|10.|ELETTROMAGNETICA)  |   2009/19/CE   |     10     |vedi nota "F"|
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |ANTIFURTO E        |   74/61/CEE    |            |             |
|13.|IMMOBILIZZATORE    |    95/56/CE    |     18     |NON RICORRE  |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |RESISTENZA DEI     |  74/408/CEE -  |            |             |
|15.|SEDILI             |   2005/39/CE   |     17     |NON RICORRE  |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |                   |                |            |RICORRE -    |
|   |TACHIMETRO -       |  75/443/CEE -  |            |vedi nota « H|
|17.|RETROMARCIA        |    97/39/CE    |     39     |»            |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |TARGHETTE          |  76/114/CEE -  |            |             |
|18.|REGOLAMENTARI      |  19/2011/RUE   |     -      |RICORRE      |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |ANCORAGGI DELLE    |                |            |             |
|   |CINTURE DI         |  76/115/CEE -  |            |             |
|19.|SICUREZZA          |   2005/41/CE   |     14     |NON RICORRE  |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |DISPOSITIVI DI     |                |            |             |
|   |ILLUMINAZIONE E DI |                |            |             |
|   |SEGNALAZIONE       |   76/756/CEE   |            |RICORRE -    |
|20.|LUMINOSA [X]       |   2008/89/CE   |     48     |vedi nota "I"|
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |DISPOSITIVI DI     |  77/389/CEE -  |            |             |
|27.|RIMORCHIO          | 1005/2010/RUE  |     -      |NON RICORRE  |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |CINTURE DI         |                |            |             |
|   |SICUREZZA E SISTEMI|  77/541/CEE -  |            |             |
|31.|DI RITENUTA        |   2005/40/CE   |     16     |NON RICORRE  |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |IDENTIFICAZIONE DEI|                |            |             |
|   |COMANDI (SPIE E    |  78/316/CEE -  |            |RICORRE -    |
|33.|INDICATORI)        |   94/53/CEE    |    121     |vedi nota "J"|
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |SBRINAMENTO/       |                |            |             |
|   |DISAPPANNAMENTO    |  78/317/CEE -  |            |             |
|34.|(PARABREZZA)       |  672/2010/RUE  |     -      |NON RICORRE  |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |LAVACRISTALLI/     |                |            |             |
|   |TERGICRISTALLI     |  78/318/CEE -  |            |NON RICORRE -|
|35.|(PARABREZZA)       | 1008/2010/RUE  |     -      |vedi nota "K"|
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |SISTEMI DI         |   2001/56/CE   |            |RICORRE SE   |
|36.|RISCALDAMENTO      |  2006/119/CE   |    122     |PRESENTE     |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |EMISSIONI (EURO VI)|                |            |             |
|   |VEICOLI PESANTI -  |                |            |             |
|   |ACCESSO ALLE       |                |            |RICORRE -    |
|41A|INFORMAZIONI       |  595/2009/RCE  |     -      |vedi nota "L"|
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|42.|PROTEZIONE LATERALE|   89/297/CEE   |     73     |NON RICORRE  |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |DISPOSITIVI        |  91/226/CEE -  |            |             |
|43.|ANTISPRUZZI        |  109/2011/RUE  |     -      |NON RICORRE  |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |                   |  92/22/CEE -   |            |RICORRE SE   |
|45.|VETRI DI SICUREZZA |   2001/92/CE   |     43     |PRESENTE     |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |                   |  92/23/CEE -   |            |             |
|   |                   |  2005/11/CE -  |            |RICORRE -    |
|46.|PNEUMATICI         |  458/2011/RUE  |     54     |vedi nota "M"|
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |LIMITATORI DI      |   92/24/CEE    |            |RICORRE SE   |
|47.|VELOCITA'          |   2004/11/CE   |     89     |PRESENTE     |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |                   |                |            |RICORRE -    |
|48.|MASSE E DIMENSIONI | 1230/2012/RUE  |     -      |vedi nota "N"|
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |SPORGENZE ESTERNE  |                |            |             |
|49.|DELLE CABINE       |   92/114/CE    |     61     |NON RICORRE  |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |DISPOSITIVI DI     |                |            |             |
|50.|AGGANCIO           |    94/20/CE    |     55     |NON RICORRE  |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |VEICOLI DESTINATI  |                |            |             |
|   |AL TRASPORTO DI    |                |            |             |
|56.|MERCI PERICOLOSE   |    98/91/CE    |    105     |NON RICORRE  |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |PROTEZIONE         |                |            |             |
|   |ANTINCASTRO        |                |            |             |
|57.|ANTERIORE          |   2000/40/CE   |     93     |NON RICORRE  |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |                   | 79/2009 RCE -  |            |RICORRE SE   |
|62 |IMPIANTO A IDROGENO|  406/2010 RCE  |     -      |PRESENTE     |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |                   |                |            |RICORRE -    |
|63 |SICUREZZA GENERALE |  661/2009 RCE  |     -      |vedi nota "O"|
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |DISPOSITIVI        |                |            |             |
|   |AVANZATI FRENATURA |                |            |             |
|65 |"AEBS"             |  347/2012 RUE  |     -      |NON RICORRE  |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |SISTEMI AVVISO     |                |            |             |
|   |DEVIAZIONE CORSIA  |                |            |             |
|66 |DI MARCIA "LDWS"   |  351/2012 RUE  |     -      |NON RICORRE  |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |VEICOLI ALIMENTATI |                |            |             |
|   |A GAS DI PETROLIO  |                |            |             |
|   |LIQUEFATTI (GPL) E |                |            |RICORRE SE   |
|67 |LORO INSTALLAZIONE |       --       |     67     |PRESENTE     |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |                   |                |            |RICORRE SE   |
|69 |VEICOLI ELETTRICI  |       --       |    100     |PRESENTE     |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |VEICOLI ALIMENTATI |                |            |             |
|   |A GAS NATURALE     |                |            |             |
|   |(CNG) E LORO       |                |            |RICORRE SE   |
|70 |INSTALLAZIONE      |       --       |    110     |PRESENTE     |
+-------------------------------------------------------------------+
     ALTRE DIRETTIVE CE E REGOLAMENTI UNECE           |             |
+-------------------------------------------------------------------+
|   |MONTAGGIO/IMPIEGO  |                |            |             |
|   |DEL LIMITATORE DI  |    92/6/CEE    |            |NON          |
|   |VELOCITA'          |   2002/85/CE   |            |RICORRE      |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |IDENTIFICAZIONE    |                |(69/01/sup5 |             |
|   |VEICOLI LENTI      |                |UE)         |RICORRE      |
+---+-------------------+----------------+------------+-------------+
|   |                   |DM 30/6/1988,   |            |             |
|   |IDENTIFICAZIONE    |n. 388          |(70/01/sup7)|             |
|   |VEICOLI LUNGHI E   |DM 24/01/2003,  |(104/00/    |             |
|   |PESANTI            |n.40            |sup7)       |RICORRE      |
+-------------------------------------------------------------------+
 
    
 
Le rubriche seguenti riguardano specificatamente le approvazioni  dei
singoli dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
    

+---+-------------------------+-------------+-----------------------+
|   |                         |76/757/CEE - |                       |
|21 |CATADIOTTRI              |  97/29/CE   |Regolamento 3 - RICORRE|
+---+-------------------------+-------------+-----------------------+
|   |                         |             |Regolamento 7: luci di |
|   |                         |             |ingombro, posizione    |
|   |                         |             |anteriori, posizioni   |
|   |                         |             |posteriori, arresto. - |
|   |                         |             |RICORRE                |
|   |                         |             |Regolamento 87:        |
|   |LUCI DI INGOMBRO,        |             |luci di marcia diurna. |
|   |POSIZIONE ANTERIORI,     |             |- NON RICORRE          |
|   |POSIZIONE POSTERIORI,    |             |Regolamento 91 luci di |
|   |ARRESTO, POSIZIONE       | 76/758/CEE  |posizione laterali -   |
|22 |LATERALI, MARCIA DIURNA  |  97/30/CE   |RICORRE                |
+---+-------------------------+-------------+-----------------------+
|   |                         |76/759/CEE - |                       |
|23 |INDICATORI DI DIREZIONE  | 1999/15/CE  |Regolamento 6 - RICORRE|
+---+-------------------------+-------------+-----------------------+
|   |DISPOSITIVO ILLUMINAZIONE|76/760/CEE - |                       |
|24 |TARGA IMMATRICOLAZIONE   |  97/31/CE   |Regolamento 4 - RICORRE|
+---+-------------------------+-------------------------------------+
|   |                         |- Regolamento 31: proiettori (alogeni|
|   |                         |sigillati)                    RICORRE|
|   |                         |- Regolamento 37: lampade ad         |
|   |       &

 

Documenti allegati